











دوربین بدون آینه Canon EOS R5
116,000,000تومان
- حسگر : 45 مگاپیکسل CMOS،
- دارای لرزشگیر در بدنه (IBIS) تا 5 مرحله بهمراه لنز لرزشگیر دار تا 8 مرحله،
- پردازنده تصویر DIGIC X،
- فیلمبرداری با کیفیت 8K تا 30 فریم بر ثانیه،
- فیلمبرداری با کیفیت 4K تا 120 فریم بر ثانیه،
- فیلمبرداری با کیفیت Full HD تا 120 فریم بر ثانیه
- دارای به درگاه کارت حافظه،
- پشتیبانی از CFexpress و SD UHS-II،
- Dual Pixel RAW،
- خروجی HDMI،
- Dual Pixel CMOS AF،
- دارای 1053 نقطه فوکوس،
- منظره یاب الکترونیکی،
- عکاسی پی در پی تا 12 فریم بر ثانیه در حالت مکانیکی،
- عکاسی پی در پی تا 20 فریم بر ثانیه در حالت الکترونیکی،
- Wi-Fi با پهنای باند 5GHs،
تصویر/ حسگر | |
نوع مانت | Canon RF |
نوع دوربین | فول فریم |
تعداد پیکسل ها | 45 مگا پیکسل |
وضوح تصویر | 8192 در 5464 |
ابعاد عکس | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
نوع حسگر | CMOS |
ابعاد حسگر | 36 در 24 میلی متر |
نوع فایل تصویر | HEIF، JPEG، RAW |
عمق بیت | 14-بیت |
لرزشگیر تصویر | 5 مرحله ای (در بدنه) بهمراه لنز لرزشگیر دار تا 8 مرحله |
ویدئو | |
ضبط ویدئو | 8K تا 29.97p فریم در ثانیه (12-بیت) و 4K تا 120p فریم در ثانیه (4:2:2 10-بیت) و Full HD تا 120p فریم در ثانیه |
ابعاد تصویر ویدئو | 16:9 |
ضبط صدا | میکروفون داخلی (استریو) میکروفون اضافی (استریو) |
نوع فایل صدا | AAC, Linear PCM (استریو) |
زمان فیلم برداری | 29 دقیقه و 59 ثانیه |
کنترل فوکوس | |
نوع فوکوس | خودکار، دستی |
حساسیت فوکوس خودکار | از منفی 6 تا 18 EV |
حالت فوکوس | سروو پی در پی، فوکوس دستی، تک سروو |
نقاط فوکوس | 1053 نقطه |
صفحه نمایش/ منظره یاب | |
نوع منظره یاب | الکترونیکی (OLED) |
دامنه دید منظره یاب | 100 در صد |
بزرگنمایی | تقریبی. 0.76 برابر |
تنظیمات شکست نور | از منفی 4 تا 2 متر |
اندازه صفحه نمایش | 3.2 اینچ |
اندازه منظره یاب | 0.5 اینچ |
وضوح منظوره یاب | 5,760,000 نقطه |
حداکثر فاصله منظره یاب با چشم | 23 میلی متر |
وضوح صفحه نمایش | 2,100,000 نقطه |
نوع صفحه نمایش | لمسی، LCD، با قابلیت چرخش در زاویه های گوناگون |
کنترل نوردهی | |
حساسیت | خودکار, 100-512000 (حالت افزایشی : 100-102400) |
شاتر | الکترونیکی و مکانیکی |
سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
روش نورسنجی | متمرکز، ارزیابی، جزئیات |
حالت های نورسنجی | خودکار، حرارت رنگ، دلخواه، ابری، فلاش، نور روز، سایه، فلورسنت، تنگستن |
حالت های نوردهی | حالت ها: تقدم دیافراگم،، بالب، هوشمند، دستی، پروگرم، تقدم شاتر |
جبران نوردهی | از منفی 3 EV تا مثبت 3 EV(در 1.3 یا 1.2 استاپ) |
بافر/ عکاسی پی در پی | 12 فریم بر ثانیه (مکانیکی) ، 20 فریم بر ثانیه (الکترونیکی) |
محدوده نوردهی | از منفی 3 EV تا مثبت 20 EV |
فلاش | |
فلاش داخلی | ندارد |
حداکثر سرعت همگامسازی | 1/250 ثانیه |
جبران نوردهی فلاش | از منفی 3 EV تا مثبت 3 EV(در 1.3 یا 1.2 استاپ) |
سیستم فلاش | E-TTL |
اتصال فلاش | هات شو |
کارکرد | |
زمان سنج | از 2 ثانیه تا 10 ثانیه |
اتصالات | USB Type-C (USB 3.1)، HDMI D (Micro)، ورودی 3.5 میلی متری برای میکروفون، خروجی 3.5 میلی متری برای هدفون |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
سیستم موقعیت یاب (GPS) | دارد |
دمای دستگاه در زمان کار | در زمان کار 32 تا 104درجه فارنهایت ( 0 تا 40 درجه سلسیوس) رطوبت : 0 تا 85% |
ذخیره سازی/ باتری | |
نوع باتری | LP-E6NH |
شارژر | LC-E6 |
نوع کارت حافظه | درگاه 1: CFexpress Type B ، درگاه 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
شناسه های فیزیکی | |
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | 5.43 در 3.84 در 3.46 اینچ / 138 در 97.5 در 88 میلی متر |
وزن | 738 گرم (به همراه باتری و حافظه جانبی) |
شناسه های بسته بندی | |
ابعاد جعبه (طول x عرض x ارتفاع) | 11.1 در 9 در 6 اینچ |
وزن بسته | 3.56 پوند |
برچسب ها:
r5
, canonr5
, canon r5
, eos r5
, eosr5
, قیمت دوربین eos r
, قیمت دوربین کنون r5
, قیمت دوربین r5
, Canon r5 قیمت
, قیمت دوربین عکاسی کانن
, جدیدترین دوربین کانن 2020
, بررسی کانن eos r
, قیمت دوربین عکاسی کانن
, آر فایو
, دوربین آر پنج
, کانن آر پنج
, دوربین کانن آر پنج
, آر پنج
, دوربین آر پنج
, کانن آر پنج
, دوربین کانن آر فایو
, دوربین فول فریم کانن
, دوربین کانن
, دوربین بدون آینه
, کانن
, Canon
, Canon EOS R5
, EOS R5
, دوربین EOS R5
, دوربین کانن Canon R5
, دوربین کانن R5
, دوربین Canon EOS R5
, EOS R5
, R5
, کانن EOS R5
, آر فایو
, دوربین آر 5
, کانن آر 5
, دوربین کانن آر 5
, آر 5
, دوربین آر 5
, کانن آر 5